Realisasi dan SPS Update Per Entitas

Unit Pengelolaan Sampah Terpadu (UPST)

No Nama Bulan Target Fisik Target Keuangan Realisasi Fisik Realisasi Keuangan
1 UPST Januari 5.93% - 4.00% 0.05%
2 UPST Februari 2.63% 0.70% 3.63% 1.27%
3 UPST Maret 19.29% 1.43% 18.79% 3.15%
4 UPST April 32.14% 2.59% 22.36% 4.89%
5 UPST Mei 41.71% 3.90% 23.07% 16.40%
6 UPST Juni 43.71% 5.64% 27.21% 24.34%
7 UPST Juli 51.93% 7.54% 33.86% 25.72%
8 UPST Agustus 58.79% 9.97% 38.14% 42.24%
9 UPST September 61.86% 12.22% 61.64% 44.44%
10 UPST Oktober 72.57% 14.87% 65.21% -
11 UPST November - 17.47% - -
12 UPST Desember 100% 100% - -