Realisasi dan SPS Update Per Entitas

Kepulauan Seribu

No Nama Bulan Target Fisik Target Keuangan Realisasi Fisik Realisasi Keuangan
1 Sudin Pulau Seribu Januari 4.12% 0.00% 4.59% 0.01%
2 Sudin Pulau Seribu Februari 6.76% 4.67% 11.88% 5.38%
3 Sudin Pulau Seribu Maret 15.59% 9.35% 18.09% 14.98%
4 Sudin Pulau Seribu April 28.41% 18.06% 35.47% 21.38%
5 Sudin Pulau Seribu Mei 33.06% 22.92% 35.47% 29.22%
6 Sudin Pulau Seribu Juni 42.53% 30.62% 47.99% 35.51%
7 Sudin Pulau Seribu Juli 64.29% 43.37% 58.87% 41.66%
8 Sudin Pulau Seribu Agustus 65.76% 48.35% 59.75% 48.92%
9 Sudin Pulau Seribu September 76.18% 56.43% 59.75% 61.54%
10 Sudin Pulau Seribu Oktober 81.29% 61.17% 59.75% -
11 Sudin Pulau Seribu November - 65.97% - -
12 Sudin Pulau Seribu Desember 100% 100% - -