Realisasi dan SPS Update Per Entitas

Dinas Lingkungan Hidup

No Nama Bulan Target Fisik Target Keuangan Realisasi Fisik Realisasi Keuangan
1 Sudin Barat Januari 4.45% - 4.00% 0.03%
2 Sudin Barat Februari 6.41% 3.31% 12.73% 4.53%
3 Sudin Barat Maret 21.09% 7.08% 20.91% 12.43%
4 Sudin Barat April 26.55% 13.92% 24.50% 21.69%
5 Sudin Barat Mei 39.64% 18.97% 32.14% 27.79%
6 Sudin Barat Juni 54.73% 25.00% 56.36% 34.30%
7 Sudin Barat Juli 62.77% 36.76% 60.41% 41.81%
8 Sudin Barat Agustus 66.14% 42.27% 61.23% 48.39%
9 Sudin Barat September 77.00% 47.74% 63.14% 56.35%
10 Sudin Barat Oktober 79.23% 53.42% 63.14% -
11 Sudin Barat November - 60.35% - -
12 Sudin Barat Desember 100% 100% - -