Realisasi dan SPS Update Per Entitas

Dinas Lingkungan Hidup

No Nama Bulan Target Fisik Target Keuangan Realisasi Fisik Realisasi Keuangan
1 Sudin Selatan Januari 6.83% 0.03% 1.96% 0.03%
2 Sudin Selatan Februari 8.43% 4.63% 3.48% 5.13%
3 Sudin Selatan Maret 22.74% 9.26% 9.70% 14.25%
4 Sudin Selatan April 28.74% 17.34% 22.17% 19.63%
5 Sudin Selatan Mei 36.70% 22.97% 26.48% 24.99%
6 Sudin Selatan Juni 53.13% 32.01% 43.04% 34.21%
7 Sudin Selatan Juli 58.57% 37.63% 48.04% 39.98%
8 Sudin Selatan Agustus 59.83% 44.67% 51.17% 47.15%
9 Sudin Selatan September 69.13% 50.98% 53.99% 54.12%
10 Sudin Selatan Oktober 77.13% 58.84% 53.99% -
11 Sudin Selatan November - 64.70% - -
12 Sudin Selatan Desember 100% 100% - -