Realisasi dan SPS Update Per Entitas

Dinas Lingkungan Hidup

No Nama Bulan Target Fisik Target Keuangan Realisasi Fisik Realisasi Keuangan
1 Sudin Timur Januari 3.36% - 3.14% 0.04%
2 Sudin Timur Februari 6.23% 3.58% 12.36% 4.26%
3 Sudin Timur Maret 15.59% 7.93% 18.09% 14.04%
4 Sudin Timur April 24.18% 16.50% 21.05% 20.23%
5 Sudin Timur Mei 26.50% 21.74% 21.09% 25.84%
6 Sudin Timur Juni 34.86% 27.39% 43.55% 33.58%
7 Sudin Timur Juli 46.68% 32.81% 52.17% 40.02%
8 Sudin Timur Agustus 50.68% 37.36% 52.17% 50.25%
9 Sudin Timur September 57.18% 42.85% 62.49% 56.87%
10 Sudin Timur Oktober 61.68% 52.95% 68.18% -
11 Sudin Timur November - 59.19% - -
12 Sudin Timur Desember 100% 100% - -