Realisasi dan SPS Update Per Entitas
Laporan Program
No | Program | Indikator Kinerja | Target Kinerja TW I | Realisasi Kinerja TW I | Capaian Kinerja | Kriteria Realisasi Kinerja | Target Keuangan TW I | Realisasi Anggaran (Rp) | Presentase Realisasi | Keterangan |
1 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERSENTASE DOKUMEN PELAPORAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DISAMPAIKAN KE PEMERINTAH PUSAT DENGAN TEPAT WAKTU | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
2 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | PERSENTASE PARAMETER YANG MEMENUHI BAKU MUTU | N/A | N/A | N/A | N/A | 387,960,117.00 | 604,712,200.00 | 155.87% | |
3 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | JUMLAH LIMBAH B3 RUMAH TANGGA YANG DIKELOLA | 6.5 | 9.923 | 152.66% | Mencapai Target | 0.00 | 16,150,000.00 | 100.00% | |
4 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | PERSENTASE KETAATAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH | N/A | N/A | N/A | N/A | 55,370,000.00 | 33,529,000.00 | 60.55% | |
5 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | JUMLAH PARTISIPAN YANG BERPERAN AKTIF DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT NASIONAL | N/A | N/A | N/A | N/A | 54,050,000.00 | 591,889,960.00 | 1095.08% | |
6 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERSENTASE PENYELESAIAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT SESUAI KETENTUAN | 100 | 100 | 100.00% | Mencapai Target | 0.00 | 11,750,000.00 | 100.00% | |
7 |
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
|
PENINGKATAN KAPASITAS SISTEM PENANGANAN PERSAMPAHAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
168,791,610,910.00
|
264,078,942,632.00
|
156.45%
|
|
8 |
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
|
PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MELAKUKAN PEMILAHAN | 8 | 9.15 | 114.38% | Mencapai Target |
168,791,610,910.00
|
264,078,942,632.00
|
156.45%
|
|
9 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
|
INDEKS KEPUASAN LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 4 | 4 | 100.00% | Mencapai Target |
66,977,562,829.00
|
118,752,180,182.00
|
177.30%
|
|
10 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
|
INDEKS KEPUASAN LAYANAN KEPEGAWAIAN | 4 | 3.5 | 87.50% | Tinggi |
66,977,562,829.00
|
118,752,180,182.00
|
177.30%
|