Laporan Tujuan
| No | Tujuan | Indikator Kinerja | Satuan | Konsolidasi | Polarisasi | Target Tahunan | Triwulan | Target | Realisasi | Capaian | Keterangan/Evaluasi | 
| 1 | Pengelolaan Sampah Kota yang Kolaboratif dan Berkelanjutan | PERSENTASE PENGELOLAAN SAMPAH | % | Take Last Known | Maximize | 100 | TW 1 | N/A | tidak ada target di tw.1 | ||
| TW 2 | 100 | 99.62 | 99,62% | Target penanganan sampah tidak terpenuhi karena masifnya upaya pengurangan sampah di DKI Jakarta | |||||||
| TW 3 | 100 | 99.62 | 99,62% | Tidak ada target dan realisasi pada TW III tahun 2024 | |||||||
| TW 4 | 100 | ||||||||||
| 2 | Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup | INDEKS KUALITAS AIR | indeks | Take Last Known | Maximize | 45.19 | TW 1 | N/A | tidak ada target di tw.1 | ||
| TW 2 | N/A | target dan data tersedia di TW IV | |||||||||
| TW 3 | N/A | Tidak ada target dan realisasi pada TW III tahun 2024 | |||||||||
| TW 4 | 45.19 | ||||||||||
| INDEKS KUALITAS UDARA | indeks | Take Last Known | Maximize | 67.52 | TW 1 | N/A | tidak ada target di tw.1 | ||||
| TW 2 | N/A | target dan data tersedia di TW IV | |||||||||
| TW 3 | N/A | Tidak ada target dan realisasi pada TW III tahun 2024 | |||||||||
| TW 4 | 68.46 | ||||||||||
| PERSENTASE PENURUNAN EMISI GRK PADA SEKTOR LIMBAH | % | Take Last Known | Maximize | 0.38 | TW 1 | N/A | tidak ada target di tw.1 | ||||
| TW 2 | N/A | target dan data tersedia di TW IV | |||||||||
| TW 3 | N/A | Tidak ada target dan realisasi pada TW III tahun 2024 | |||||||||
| TW 4 | 0.38 | 
Laporan Sasaran
| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Konsolidasi | Polarisasi | Target Tahunan | Triwulan | Target | Realisasi | Capaian | Keterangan/Evaluasi | 
| 1 | Optimalisasi Pengurangan dan Penanganan Sampah yang Kolaboratif serta
                                                    Berwawasan Lingkungan | PERSENTASE PENGURANGAN SAMPAH | % | Take Last Known | Maximize | 28 | TW 1 | N/A | tidak ada target di tw.1 | ||
| TW 2 | 28 | 28.02 | 100% | Upaya yang dilakukan dalam hal pengurangan sampah yaitu mulai dari pembatasan timbulan sampah dan program daur ulang sampah yang dilakukan oleh masyarakat melalui Bank Sampah dan Biokonfersi magot. | |||||||
| TW 3 | 28 | 28.02 | 100% | Tidak ada target di tw.III tahun 2024 | |||||||
| TW 4 | 28 | ||||||||||
| PERSENTASE PENANGANAN SAMPAH | % | Take Last Known | Maximize | 72 | TW 1 | N/A | tidak ada target di tw.1 | ||||
| TW 2 | 72 | 71.59 | 99.43% | Target penanganan sampah tidak terpenuhi karena masifnya upaya pengurangan sampah di DKI Jakarta | |||||||
| TW 3 | 72 | 71.59 | 99.43% | Tidak ada target di tw.III tahun 2024 | |||||||
| TW 4 | 72 | ||||||||||
| 2 | Pengurangan Pencemaran Lingkungan melalui Upaya Preventif dan
                                                    Pengendalian yang Intensif | PERSENTASE PENINGKATAN STATUS INDEKS PENCEMAR (IP) | % | Take Last Known | Maximize | 25 | TW 1 | N/A | tidak ada target di tw.1 | ||
| TW 2 | N/A | Tidak ada target di Triwulan 2 | |||||||||
| TW 3 | N/A | Tidak ada target di tw.III tahun 2024 | |||||||||
| TW 4 | 28 | ||||||||||
| PERSENTASE PENINGKATAN STATUS INDEKS STANDAR PENCEMARAN UDARA (ISPU)
                                                 | % | Take Last Known | Maximize | 64.5 | TW 1 | N/A | tidak ada target di tw.1 | ||||
| TW 2 | N/A | Tidak ada target di triwulan 2 | |||||||||
| TW 3 | N/A | Tidak ada target di tw.III tahun 2024 | |||||||||
| TW 4 | 64.5 |