Realisasi dan SPS Update Per Entitas

Unit Pengelolaan Sampah Badan Air (UPSBA)

No Nama Bulan Target Fisik Target Keuangan Realisasi Fisik Realisasi Keuangan
1 UPS BA Januari 13.15% - 13.62% 0.02%
2 UPS BA Februari 21.85% 5.53% 22.31% 5.75%
3 UPS BA Maret 29.08% 11.33% 28.46% 16.72%
4 UPS BA April 31.62% 24.02% 28.46% 22.87%
5 UPS BA Mei 34.23% 29.83% 28.46% 30.19%
6 UPS BA Juni 47.54% 42.66% 46.85% 43.15%
7 UPS BA Juli 49.69% 50.08% 49.38% 51.28%
8 UPS BA Agustus 51.62% 55.93% 50.00% 60.12%
9 UPS BA September 56.85% 61.76% 50.00% 68.40%
10 UPS BA Oktober 58.62% 69.17% 50.00% -
11 UPS BA November - 78.28% - -
12 UPS BA Desember 100% 100% - -