Realisasi dan SPS Update Per Entitas

Dinas Lingkungan Hidup

No Nama Bulan Target Fisik Target Keuangan Realisasi Fisik Realisasi Keuangan
1 dinas Januari 4.72% 2.27% 5.18% 3.55%
2 dinas Februari 10.69% 4.85% 11.06% 7.34%
3 dinas Maret 20.10% 7.45% 20.97% 11.63%
4 dinas April 32.69% 10.80% 27.43% 18.68%
5 dinas Mei 39.07% 13.72% 30.37% 23.63%
6 dinas Juni 46.48% 17.12% 44.47% 31.17%
7 dinas Juli 52.41% 20.63% 50.23% 37.11%
8 dinas Agustus 54.34% 23.44% 50.88% 41.79%
9 dinas September 58.69% 26.73% 54.48% 45.55%
10 dinas Oktober 66.38% 30.22% 55.42% -
11 dinas November - 33.67% - -
12 dinas Desember 100% 100.00% - -