Realisasi dan SPS Update Per Entitas

Kepulauan Seribu

No Nama Bulan Target Fisik Target Keuangan Realisasi Fisik Realisasi Keuangan
1 LLHD Januari 2.56% - 2.68% 0.28%
2 LLHD Februari 2.63% 1.41% 3.63% 1.75%
3 LLHD Maret 3.94% 2.86% 4.03% 4.32%
4 LLHD April 15.13% 5.69% 6.03% 5.83%
5 LLHD Mei 15.31% 7.95% 6.03% 7.31%
6 LLHD Juni 25.31% 9.49% 25.28% 11.08%
7 LLHD Juli 32.56% 13.43% 25.28% 18.82%
8 LLHD Agustus 34.38% 20.64% 30.59% 21.44%
9 LLHD September 36.31% 30.90% 41.66% 32.32%
10 LLHD Oktober 45.81% 55.33% 41.66% -
11 LLHD November - 61.57% - -
12 LLHD Desember 100% 100% - -