Realisasi dan SPS Update Per Entitas

Dinas Lingkungan Hidup

No Nama Bulan Target Fisik Target Keuangan Realisasi Fisik Realisasi Keuangan
1 Sudin Pusat Januari 7.24% - 7.24% 0.04%
2 Sudin Pusat Februari 15.62% 5.11% 15.51% 5.58%
3 Sudin Pusat Maret 29.14% 13.06% 28.98% 15.86%
4 Sudin Pusat April 37.81% 18.79% 36.12% 22.26%
5 Sudin Pusat Mei 41.14% 28.85% 37.79% 29.72%
6 Sudin Pusat Juni 52.71% 38.41% 44.87% 40.43%
7 Sudin Pusat Juli 57.52% 44.16% 49.63% 49.41%
8 Sudin Pusat Agustus 59.62% 49.96% 51.63% 56.66%
9 Sudin Pusat September 71.57% 62.07% 58.59% 63.52%
10 Sudin Pusat Oktober 72.71% 68.79% 58.59% -
11 Sudin Pusat November - 80.59% - -
12 Sudin Pusat Desember 100% 100% - -