Realisasi dan SPS Update Per Entitas
Laporan Program
No | Program | Indikator Kinerja | Target Kinerja TW II | Realisasi Kinerja TW II | Capaian Kinerja | Kriteria Realisasi Kinerja | Target Keuangan TW II | Realisasi Anggaran (Rp) | Presentase Realisasi | Keterangan |
1 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERSENTASE DOKUMEN PELAPORAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DISAMPAIKAN KE PEMERINTAH PUSAT DENGAN TEPAT WAKTU | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 6,350,000.00 | 100.00% | |
2 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | PERSENTASE PARAMETER YANG MEMENUHI BAKU MUTU | N/A | N/A | N/A | N/A | 4,268,030,308.00 | 849,263,772.00 | 19.90% | |
3 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | JUMLAH LIMBAH B3 RUMAH TANGGA YANG DIKELOLA | 32.5 | 40.823 | 125.61% | Mencapai Target | 224,276,640.00 | 392,316,000.00 | 174.93% | |
4 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | PERSENTASE KETAATAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH | 12.5 | 35.99 | 287.92% | Mencapai Target | 677,943,546.00 | 452,702,650.00 | 66.78% | |
5 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | JUMLAH PARTISIPAN YANG BERPERAN AKTIF DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT NASIONAL | 50 | 93 | 186.00% | Mencapai Target | 300,082,699.00 | 1,276,415,098.00 | 425.35% | |
6 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERSENTASE PENYELESAIAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT SESUAI KETENTUAN | 100 | 100 | 100.00% | Mencapai Target | 289,931,021.00 | 32,615,000.00 | 11.25% | |
7 |
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
|
PENINGKATAN KAPASITAS SISTEM PENANGANAN PERSAMPAHAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
393,713,995,504.00
|
653,540,623,770.00
|
165.99%
|
|
8 |
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
|
PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MELAKUKAN PEMILAHAN | 8 | 9.59 | 119.88% | Mencapai Target |
393,713,995,504.00
|
653,540,623,770.00
|
165.99%
|
|
9 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
|
INDEKS KEPUASAN LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 4 | 4 | 100.00% | Mencapai Target |
161,669,928,760.00
|
230,693,908,775.00
|
142.69%
|
|
10 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
|
INDEKS KEPUASAN LAYANAN KEPEGAWAIAN | 4 | 3.75 | 93.75% | Sangat tinggi |
161,669,928,760.00
|
230,693,908,775.00
|
142.69%
|