dikplhd/public/assets/libs/lucide/esm/icons/sliders-horizontal.js

25 lines
759 B
JavaScript

/**
* lucide v0.244.0 - ISC
*/
import defaultAttributes from '../defaultAttributes.js';
const SlidersHorizontal = [
"svg",
defaultAttributes,
[
["line", { x1: "21", x2: "14", y1: "4", y2: "4" }],
["line", { x1: "10", x2: "3", y1: "4", y2: "4" }],
["line", { x1: "21", x2: "12", y1: "12", y2: "12" }],
["line", { x1: "8", x2: "3", y1: "12", y2: "12" }],
["line", { x1: "21", x2: "16", y1: "20", y2: "20" }],
["line", { x1: "12", x2: "3", y1: "20", y2: "20" }],
["line", { x1: "14", x2: "14", y1: "2", y2: "6" }],
["line", { x1: "8", x2: "8", y1: "10", y2: "14" }],
["line", { x1: "16", x2: "16", y1: "18", y2: "22" }]
]
];
export { SlidersHorizontal as default };
//# sourceMappingURL=sliders-horizontal.js.map